第3318386期 距下期: 秒
6 + 3 + 5 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318387 | 08 | 小 双 | |||
3318386 | 23:10 | 6+3+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3318385 | 23:06 | 9+2+0=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3318384 | 23:03 | 1+4+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3318383 | 22:59 | 5+8+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3318382 | 22:56 | 1+2+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3318381 | 22:52 | 8+9+2=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3318380 | 22:49 | 1+2+0=03 | 07 | 小 单 | 对 |
3318379 | 22:45 | 6+6+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3318378 | 22:42 | 4+0+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3318377 | 22:38 | 2+2+6=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3318376 | 22:35 | 4+5+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3318375 | 22:31 | 3+6+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3318374 | 22:28 | 1+9+1=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3318373 | 22:24 | 7+6+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3318372 | 22:21 | 2+6+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318386 | 14 | 大 | 双 | ||
3318385 | 11 | 小 | 单 | ||
3318384 | 05 | 小 | 单 | ||
3318383 | 13 | 小 | 单 | ||
3318382 | 12 | 小 | 双 | ||
3318381 | 19 | 大 | 单 | ||
3318380 | 03 | 小 | 单 | ||
3318379 | 19 | 大 | 单 | ||
3318378 | 11 | 小 | 单 | ||
3318377 | 10 | 小 | 双 | ||
3318376 | 10 | 小 | 双 | ||
3318375 | 18 | 大 | 双 | ||
3318374 | 11 | 小 | 单 | ||
3318373 | 16 | 大 | 双 | ||
3318372 | 12 | 小 | 双 | ||
3318371 | 18 | 大 | 双 | ||
3318370 | 13 | 小 | 单 | ||
3318369 | 20 | 大 | 双 | ||
3318368 | 15 | 大 | 单 | ||
3318367 | 11 | 小 | 单 | ||
3318366 | 13 | 小 | 单 | ||
3318365 | 10 | 小 | 双 | ||
3318364 | 05 | 小 | 单 | ||
3318363 | 10 | 小 | 双 | ||
3318362 | 19 | 大 | 单 | ||
3318361 | 12 | 小 | 双 | ||
3318360 | 12 | 小 | 双 | ||
3318359 | 19 | 大 | 单 | ||
3318358 | 15 | 大 | 单 | ||
3318357 | 13 | 小 | 单 | ||
3318356 | 12 | 小 | 双 | ||
3318355 | 17 | 大 | 单 | ||
3318354 | 11 | 小 | 单 | ||
3318353 | 19 | 大 | 单 | ||
3318352 | 17 | 大 | 单 | ||
3318351 | 14 | 大 | 双 | ||
3318350 | 24 | 大 | 双 | ||
3318349 | 17 | 大 | 单 | ||
3318348 | 15 | 大 | 单 | ||
3318347 | 21 | 大 | 单 | ||
3318346 | 09 | 小 | 单 | ||
3318345 | 08 | 小 | 双 | ||
3318344 | 11 | 小 | 单 | ||
3318343 | 10 | 小 | 双 | ||
3318342 | 19 | 大 | 单 | ||
3318341 | 24 | 大 | 双 | ||
3318340 | 05 | 小 | 单 | ||
3318339 | 10 | 小 | 双 | ||
3318338 | 07 | 小 | 单 | ||
3318337 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出17 21 10 16 12 21 13 11 17 14 |